Nella Sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, revisionato e semplificato dal Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
In questa sezione vengono pubblicate e aggiornate le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti di riferimento secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 47 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
Gli importi indicati alla voce «Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica» sono le indennità annue lorde previste dall’Allegato A del Regolamento indennità e rimborsi (REV 02), approvato con delibera n. 71 del 01/10/2024 e in vigore dal 01/01/2025. Per i Consiglieri l’Allegato A prevede importi differenziati in funzione della delega attribuita.
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Laura Melotti |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 12.000,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 486,87€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Chiara Baseotto |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 7.000,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 124,24€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Sofia Pesavento |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 8.300,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 7.000,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Francesco Atzeni |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Silvia Dal Prà |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Matteo Fontana |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Non è stata dichiarata alcuna carica |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Eleonora Lazzaretti |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 6.250,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 53,60€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Alessandra Da Ros |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 6.250,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Laura Furri |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 83,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Ghilene Motterle |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Fabio Tortella |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | Delibera 02/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Ramponi Niccolò |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 3.500,00 € |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |

Per visualizzare l’organigramma dell’Ordine clicca qui.
RECAPITI E MAIL
SEGRETERIA
La segreteria risponde al telefono nei seguenti orari:
Lunedì: dalle ore 11:00 alle 13:00
Mercoledì: dalle ore 16:00 alle 18:00
Venerdì: dalle ore 16:00 alle 18:00
TELEFONO
Telefono: +39 3271513886
In questa sezione vengono pubblicati gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti dall’Autorità, ai sensi dell’art. 15, c. 1-2, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.
Data di aggiornamento: 30 gennaio 2024
| ATTO DI NOMINA | Delibera n° 16 del 08/06/2023 |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Isabella Boselli |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1950,00€ |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ |
| ATTO DI NOMINA | |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Anna Pia Zenorini |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 2.000,00€ |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| ATTO DI NOMINA | |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Arianna Rocco |
| COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 2.000,00€ |
| SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | 0,00€ |
| DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
| DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | |
| DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITÀ | Leggi la dichiarazione |
| DURATA INCARICO | 4 anni |
| CURRICULUM VITAE | CV Isabella Boselli |
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026.
Di seguito sono pubblicate le Delibere assunte dal Consiglio nell’anno 2025; il testo integrale dell’atto è consultabile per tutte le Delibere e le Determine aventi rilevanza economica o comunque comportanti impegni di spesa per l’Ente.
| N. | Oggetto | Testo integrale |
|---|---|---|
| 1 | Iscrizione | — |
| 2 | Iscrizione | — |
| 3 | Cancellazione – omissis | — |
| 4 | Nomina componenti commissioni di Laurea – Università degli Studi di Verona | — |
| 5 | Iscrizione | — |
| 6 | Cancellazione – omissis | — |
| 7 | Delega incarico abusivismo Matteo Fontana | — |
| 8 | Approvazione linee guida per procedimenti disciplinari | — |
| 9 | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza | — |
| 10 | Iscrizione | — |
| 11 | Iscrizione | — |
| 12 | Iscrizione | — |
| 13 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 14 | Nulla osta al trasferimento dell’iscrizione – omissis | — |
| 15 | Rinnovo acquisto software – Invoice Channel® | Apri il PDF |
| 16 | Rinnovo acquisto servizi – MailUp | Apri il PDF |
| 17 | Rigetto dell’iscrizione – omissis | — |
| 18 | Iscrizione | — |
| 19 | Rigetto dell’iscrizione – omissis | — |
| 20 | Rigetto dell’iscrizione – omissis | — |
| 21 | Approvazione spese per 1° Convegno OFI Veneto Settentrionale | Apri il PDF |
| 22 | Iscrizione | — |
| 23 | Iscrizione | — |
| 24 | Acquisto servizi – EMME Consulting | Apri il PDF |
| 25 | Iscrizione | — |
| 26 | Rappresentanti Ordine per commissione di Laurea – Unipd Schio Conegliano | — |
| 27 | Spese per celebrazione 8 settembre | Apri il PDF |
| 28 | Rinnovo contratti – Studio Spolaore e Area 8 – emissione CIG | Apri il PDF |
| 29 | Iscrizione | — |
| 30 | Approvazione preventivo triennale consulente del lavoro – Dott. Nostran | Apri il PDF |
| 31 | Iscrizione | — |
| 32 | Attribuzione incarichi per commissioni di laurea in fisioterapia – UNIVR | — |
| 33 | Approvazione preventivo annuale consulenza – Dott. Quadrelli | Apri il PDF |
| 34 | Iscrizione | — |
| 35 | Rilascio nulla osta al trasferimento dell’iscrizione – omissis | — |
| 36 | Iscrizione | — |
| 37 | Rettifica delibera n. 33 del 21/07/25 – approvazione preventivo pluriennale consulenza Dott. Quadrelli | Apri il PDF |
| 38 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 39 | Rinnovo licenze – Microsoft | Apri il PDF |
| 40 | Iscrizione | — |
| 41 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 42 | Diffusione manifestazione d’interesse per partecipazione al 3° Congresso Nazionale | — |
| 43 | Rettifica delibera n. 24 e approvazione acquisto pluriennale servizi – EMME Consulting Srls | Apri il PDF |
| 44 | Iscrizione | — |
| 45 | Rigetto dell’iscrizione – omissis | — |
| 46 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 47 | Cancellazione – omissis | — |
| 48 | Cancellazione – omissis | — |
| 49 | Cancellazione – omissis | — |
| 50 | Cancellazione – omissis | — |
| 51 | Cancellazione – omissis | — |
| 52 | Cancellazione – omissis | — |
| 54 | Cancellazione – omissis | — |
| 55 | Cancellazione – omissis | — |
| 56 | Cancellazione – omissis | — |
| 57 | Cancellazione – omissis | — |
| 58 | Cancellazione – omissis | — |
| 59 | Cancellazione – omissis | — |
| 60 | Cancellazione – omissis | — |
| 61 | Cancellazione – omissis | — |
| 62 | Cancellazione – omissis | — |
| 63 | Cancellazione – omissis | — |
| 64 | Cancellazione – omissis | — |
| 65 | Nulla osta – omissis | — |
| 66 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 67 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
| 68 | Iscrizione | — |
| 69 | Rinnovo contratto DPO e RDP | Apri il PDF |
| 70 | Acquisto servizio ufficio stampa – Navent | Apri il PDF |
| 71 | Rilascio nulla osta al trasferimento dell’iscrizione – omissis | — |
| 72 | Rilascio nulla osta al trasferimento dell’iscrizione – omissis | — |
| 73 | Iscrizione | — |
| 74 | Rinnovo polizze assicurative per consiglio direttivo e revisori dei conti 2026 | Apri il PDF |
| 75 | Iscrizione per trasferimento – omissis | — |
